大東海無錫泵業(yè)有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區(qū)長江路21-1號創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 新聞動(dòng)態(tài)
>
產(chǎn)品知識
>
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
排污泵參數(shù)型號|選型|生產(chǎn)廠家|價(jià)格
瀏覽次數(shù):0
排污泵的優(yōu)勢體現(xiàn)在:緊湊結(jié)構(gòu),占地面積小,安裝維修更加方便。排污泵采用泵和電機(jī)同軸的模式,泵軸短,轉(zhuǎn)動(dòng)的部件質(zhì)量較輕,所以軸承的負(fù)荷相對來說較小,磨損小,運(yùn)行時(shí)間更長,無須灌水排氣,也沒有汽蝕破壞的風(fēng)險(xiǎn)。在對排污泵進(jìn)行選型時(shí),需要清楚各排污泵型號參數(shù)和價(jià)格以及生產(chǎn)廠家,才可以更好的進(jìn)行選型。大東海泵業(yè)生產(chǎn)的排污泵分為WQR耐高溫排污泵、不銹鋼排污泵、WQ型潛水排污泵、JYWQ型攪勻潛水排污泵、ZW型自吸式排污泵。
大東海泵業(yè)作為有著20年泵業(yè)經(jīng)驗(yàn)的水泵生產(chǎn)廠家,具備一體化流程系統(tǒng),配備技術(shù)合格的生產(chǎn)車間、產(chǎn)品檢測中心、產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心、產(chǎn)品售后中心。
下面具體查看一下各排污泵型號參數(shù):
1. WQR耐高溫排污泵是具有百分之百耐100度高溫,安裝方便,應(yīng)用廣泛等優(yōu)點(diǎn),采用耐高溫進(jìn)口軸承,耐高溫機(jī)封,耐高溫密封圈,耐高溫密封圈,從里到外任何一個(gè)部件都選取耐高溫材質(zhì)。
WQR耐高溫排污泵型號參數(shù)
WQ型潛水排污泵綜合了傳統(tǒng)潛水泵性能之長,采用國際******技術(shù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的新型潛水排污泵,提高了潛水泵整體的水平,很大幅度的提高了排污能力,通污能力,節(jié)能效果明顯,可以成套使用。
WQ型潛水排污泵型號參數(shù)表:
不銹鋼排污泵使用不銹鋼材質(zhì),比一般的排污泵耐腐性更強(qiáng),主要應(yīng)用在食品、造紙、礦場、紡織、皮革等具有腐蝕性介質(zhì)的場所,提高排污泵在此介質(zhì)中的使用壽命,提高利用率,提高性能。
不銹鋼排污泵型號參數(shù)表:
JYWQ型攪勻潛水排污泵具有防止纏繞、防止堵塞、自動(dòng)控制、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),在輸送固體顆粒物和長纖維等方面效果明顯。電機(jī)定子采用B級和F級絕緣,內(nèi)設(shè)熱保護(hù)器,當(dāng)電機(jī)過載發(fā)熱,保護(hù)器及時(shí)控制,保護(hù)泵和電機(jī)。
JYWQ型攪勻潛水排污泵參數(shù)型號表:
ZW自吸式排污泵是設(shè)計(jì)人員根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型污水泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)設(shè)計(jì)而成,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物,擁有大流道和超強(qiáng)的排污能力。
ZW自吸式排污泵參數(shù)型號表:
以上是排污泵型號參數(shù),價(jià)格,生產(chǎn)廠家的具體介紹,大東海泵業(yè)還生產(chǎn)離心泵,如果你對離心泵和排污泵型號選型有任何疑問,歡迎隨時(shí)撥打大東海泵業(yè)聯(lián)系電話,我們提供專業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)和價(jià)格服務(wù)。
大東海泵業(yè)作為有著20年泵業(yè)經(jīng)驗(yàn)的水泵生產(chǎn)廠家,具備一體化流程系統(tǒng),配備技術(shù)合格的生產(chǎn)車間、產(chǎn)品檢測中心、產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心、產(chǎn)品售后中心。
下面具體查看一下各排污泵型號參數(shù):
1. WQR耐高溫排污泵是具有百分之百耐100度高溫,安裝方便,應(yīng)用廣泛等優(yōu)點(diǎn),采用耐高溫進(jìn)口軸承,耐高溫機(jī)封,耐高溫密封圈,耐高溫密封圈,從里到外任何一個(gè)部件都選取耐高溫材質(zhì)。
WQR耐高溫排污泵型號參數(shù)
型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚(yáng) 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
效 率 (%) |
25WQR8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQR12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WQR15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQR15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQR20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQR10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQR20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQR15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQR18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQR25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQR20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQR25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WQR37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WQR25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WQR30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQR35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WQR35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WQR40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WQR43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WQR40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WQR65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQR80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQR110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQR100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQR85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQR100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQR100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQR100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQR130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125WQR130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQR145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQR180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQR180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQR180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQR130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQR180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQR200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQR300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WQR250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQR400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQR400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQR250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQR300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQR250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQR350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQR400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250WQR600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQR600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQR600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQR600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQR600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300WQR800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQR500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQR800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQR600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQR800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQR950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
WQ型潛水排污泵綜合了傳統(tǒng)潛水泵性能之長,采用國際******技術(shù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的新型潛水排污泵,提高了潛水泵整體的水平,很大幅度的提高了排污能力,通污能力,節(jié)能效果明顯,可以成套使用。
WQ型潛水排污泵型號參數(shù)表:
型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚(yáng) 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
效 率 (%) |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500WQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500WQ2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
不銹鋼排污泵使用不銹鋼材質(zhì),比一般的排污泵耐腐性更強(qiáng),主要應(yīng)用在食品、造紙、礦場、紡織、皮革等具有腐蝕性介質(zhì)的場所,提高排污泵在此介質(zhì)中的使用壽命,提高利用率,提高性能。
不銹鋼排污泵型號參數(shù)表:
型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚(yáng) 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
效 率 (%) |
25WQP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WQP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WQP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WQP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WQP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WQP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WQP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WQP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WQP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WQP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125WQP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
WQP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQP400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250WQP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300WQP800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
JYWQ型攪勻潛水排污泵具有防止纏繞、防止堵塞、自動(dòng)控制、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),在輸送固體顆粒物和長纖維等方面效果明顯。電機(jī)定子采用B級和F級絕緣,內(nèi)設(shè)熱保護(hù)器,當(dāng)電機(jī)過載發(fā)熱,保護(hù)器及時(shí)控制,保護(hù)泵和電機(jī)。
JYWQ型攪勻潛水排污泵參數(shù)型號表:
型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚(yáng) 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
效 率 (%) |
25JYWQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32JYWQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40JYWQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40JYWQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50JYWQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50JYWQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50JYWQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50JYWQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50JYWQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50JYWQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50JYWQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65JYWQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65JYWQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65JYWQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65JYWQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65JYWQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65JYWQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80JYWQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80JYWQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80JYWQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80JYWQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100JYWQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100JYWQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100JYWQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100JYWQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100JYWQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100JYWQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125JYWQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125JYWQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150JYWQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150JYWQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150JYWQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150JYWQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150JYWQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150JYWQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150JYWQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200JYWQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
JYWQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200JYWQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200JYWQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200JYWQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200JYWQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200JYWQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200JYWQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200JYWQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250JYWQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250JYWQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250JYWQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250JYWQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250JYWQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300JYWQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300JYWQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300JYWQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300JYWQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300JYWQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300JYWQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300JYWQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350JYWQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350JYWQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350JYWQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350JYWQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350JYWQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400JYWQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400JYWQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400JYWQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400JYWQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400JYWQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400JYWQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500JYWQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500JYWQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500JYWQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500JYWQ2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
ZW自吸式排污泵是設(shè)計(jì)人員根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型污水泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)設(shè)計(jì)而成,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物,擁有大流道和超強(qiáng)的排污能力。
ZW自吸式排污泵參數(shù)型號表:
型 號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) |
功率 (kw) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
自吸時(shí)間 (min/5m) |
效率 (%) |
汽蝕余量 (m) |
揚(yáng)程(m) 使用范圍 |
重量 (kg) |
|
進(jìn)口 | 出口 | ||||||||||
25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 |
25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 |
32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
