大東海無錫泵業(yè)有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區(qū)長江路21-1號創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心
>
泵系列
>
離心泵
>
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
IS型清水離心泵
瀏覽次數(shù):0
產(chǎn)品名稱:IS型清水離心泵
產(chǎn)品簡介
IS型清水離心泵可以輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水、不含固體顆粒的液體。清水離心泵系根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計,其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏。它是我國推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。該泵結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,體積小、重量輕,抗腐蝕性能好,電耗低,使用維修方便。清水離心泵通用性強,全系列共140余種規(guī)格,但只用四種軸;同一規(guī)格的軸,軸承、軸封、葉輪緊固件等均能互換;全系列泵的懸架也只有四種。產(chǎn)品特點
IS型清水離心泵為后開式,拆開泵蓋和葉輪時不需拆卸吸水和排出管路。懸架內(nèi)裝有兩個滾珠軸承,用機器油或潤滑脂潤滑。泵通過彈性聯(lián)軸器由電動機直接驅(qū)動。渦室、腳、進水法蘭和出水法蘭鑄成一個整體。現(xiàn)在市場上清水離心泵生產(chǎn)廠家很多,那清水離心泵哪家好呢?大東海泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)的清水離心泵、管道離心泵型號︳參數(shù)很齊全,我們將為您提供免費咨詢、選型服務(wù)。
產(chǎn)品用途
清水離心泵適用于工業(yè)和城市給水、排水,也可用于農(nóng)業(yè)排灌及供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,液體介質(zhì)的溫度不高80℃。型號意義
性能參數(shù)
型號 | 額定流量(t/h) | 額定揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 泵進口口徑(mm) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-125A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.6 | 4 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 50 |
5.9 | 7 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160B | 10 | 23 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.4 | 6 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS50-32-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 50 |
5.9 | 11 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200B | 10.8 | 37.5 | 2900 | 3 | 50 |
5.4 | 9.5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | |
IS50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | 50 |
5.9 | 17.5 | 1450 | 1.1 | 50 | |
IS50-32-250B | 10 | 60 | 2900 | 5.5 | 50 |
5.4 | 15 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 | 65 |
11.2 | 4 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125B | 21 | 13.5 | 2900 | 1.5 | 65 |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-50-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 65 |
11.7 | 7 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-160B | 21.7 | 24 | 2900 | 3 | 65 |
10.8 | 6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 | 65 |
11.7 | 11 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-40-200B | 21 | 35.3 | 2900 | 4 | 65 |
10.5 | 8.6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-250 | 25 | 82 | 2900 | 15 | 65 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-250A | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 65 |
11.7 | 17.5 | 1450 | 1.5 | 65 | |
IS65-40-250B | 21 | 56 | 2900 | 7.5 | 65 |
10 | 14 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | |
IS65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 | 65 |
11.7 | 28.5 | 1450 | 3 | 65 | |
IS65-40-315B | 22.7 | 103 | 2900 | 18.5 | 65 |
10.8 | 24 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-315C | 20 | 92 | 2900 | 15 | 65 |
10 | 22.5 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-65-125A | 44.7 | 16 | 2900 | 4 | 80 |
22.4 | 4 | 1450 | 0.55 | 80 | |
IS80-65-125B | 43.4 | 14.6 | 2900 | 3 | 80 |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-65-160A | 45 | 27 | 2900 | 5.5 | 80 |
23.4 | 7 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-65-160B | 40 | 22 | 2900 | 4 | 80 |
21.7 | 6 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | 80 |
23.4 | 11 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-200B | 41.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 80 |
20.5 | 9.5 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | |
IS80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 |
23.4 | 17.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 80 |
20 | 15 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315A | 47.7 | 114 | 2900 | 37 | 80 |
23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315B | 45.4 | 103 | 2900 | 30 | 80 |
22.7 | 25.8 | 1450 | 4 | 80 | |
IS80-50-315C | 40 | 89 | 2900 | 22 | 80 |
20 | 23 | 1450 | 3 | 80 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | |
IS100-80-125A | 89.4 | 16 | 2900 | 7.5 | 100 |
44.7 | 4 | 1450 | 1.1 | 100 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | |
IS100-80-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 100 |
46.8 | 7 | 1450 | 1.5 | 100 | |
IS100-80-160B | 83 | 22 | 2900 | 7.5 | 100 |
41 | 5.3 | 1450 | 1.1 | 100 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | |
IS100-65-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 100 |
46.8 | 11 | 1450 | 3 | 100 | |
IS100-65-200B | 86.6 | 38 | 2900 | 15 | 100 |
43.3 | 9.5 | 1450 | 2.2 | 100 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | |
IS100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 100 |
46 | 17.5 | 1450 | 4 | 100 | |
IS100-65-250B | 79 | 60 | 2900 | 22 | 100 |
41 | 15 | 1450 | 3 | 100 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | |
IS100-65-315A | 94 | 109 | 2900 | 55 | 100 |
47 | 27.9 | 1450 | 7.5 | 100 | |
IS100-65-315B | 87.4 | 95.7 | 2900 | 45 | 100 |
43.7 | 24.5 | 1450 | 7.5 | 100 | |
IS100-65-315C | 81 | 82 | 2900 | 37 | 100 |
40.5 | 21 | 1450 | 5.5 | 100 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
IS125-100-200A | 187 | 44 | 2900 | 37 | 125 |
93.5 | 11 | 1450 | 5.5 | 125 | |
IS125-100-200B | 158 | 35 | 2900 | 22 | 125 |
86.5 | 9.5 | 1450 | 4 | 125 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 | 125 |
93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
IS125-100-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 | 125 |
86.5 | 15 | 1450 | 5.5 | 125 | |
IS125-100-250C | 160 | 49 | 2900 | 37 | 125 |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | |
IS125-100-315A | 191 | 114 | 2900 | 110 | 125 |
95.5 | 28.5 | 1450 | 15 | 125 | |
IS125-100-315B | 181.6 | 103 | 2900 | 90 | 125 |
90 | 25.8 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-315C | 171.6 | 92 | 2900 | 75 | 125 |
85.8 | 23 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 |
IS125-100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 22 | 125 |
IS125-100-400B | 86.5 | 38 | 1450 | 18.5 | 125 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |
IS150-125-250A | 187 | 17.5 | 1450 | 15 | 150 |
IS150-125-250B | 173 | 15 | 1450 | 11 | 150 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 |
IS150-125-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | 150 |
IS150-125-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | 150 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 |
IS150-125-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | 150 |
IS150-125-400B | 173 | 38 | 1450 | 30 | 150 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 |
IS200-150-250A | 374 | 17.5 | 1450 | 30 | 200 |
IS200-150-250B | 346 | 15 | 1450 | 22 | 200 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 |
IS200-150-315A | 374 | 28 | 1450 | 45 | 200 |
IS200-150-315B | 346 | 24 | 1450 | 37 | 200 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 |
IS200-150-400A | 374 | 44 | 1450 | 75 | 200 |
IS200-150-400B | 346 | 38 | 1450 | 55 | 200 |
IS200-150-400C | 324 | 30.8 | 1450 | 45 | 200 |
相關(guān)資訊
- 保護潛水排污泵電機安全的方法
- 如何讓自己采購的離心泵性價比高?
- 離心泵的口環(huán)間隙多少為合適?
- 自吸泵實際自吸高度怎么計算?
- WQ型潛水污水提升泵產(chǎn)品性能概述
- 選擇齒輪式輸油泵需要注意哪些問題?
- 排污泵機械密封漏水怎么辦?
- 論污水潛水泵葉輪的重要性
- 流量600M3/H揚程9M功率30KW選什么樣的的污水泵?
- 高溫離心泵ESR65-315B外形尺寸|重量|參數(shù)
- 管道泵漏水都有可能是哪些原因?
- 無堵塞排污泵維保項目
- 臥式管道泵聯(lián)軸器裝配要注意哪些事項?
- FY型耐腐蝕液下泵特點及型號意義
- 怎樣確定不銹鋼離心泵葉輪幾何尺寸?
- 影響自吸式離心泵自吸時間的因素有哪些?
- 你所使用的多級消防泵部件都達到標(biāo)準(zhǔn)了嗎?
- 潛水泵通電不轉(zhuǎn)怎么處理?
- ISG立式管道泵型號100-100A外形尺寸|重量|參數(shù)
- 排污泵需規(guī)范安裝