国产99精品久久久久久妇女-精品国产大屁股一区二区-91天堂国产一区二区三区-波多野结衣日本国产精品一区

大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司

全國(guó)服務(wù)熱線:0510-82108358
0510-82116911/13395114288
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式

大東海無(wú)錫泵業(yè)有限公司
銷售總部:江蘇無(wú)錫新吳區(qū)長(zhǎng)江路21-1號(hào)創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無(wú)錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519


大東海泵業(yè)

WL型不銹鋼防爆直立式排污泵|直立式無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品性能概述

瀏覽次數(shù):0
立式排污泵產(chǎn)品概述

大東海泵業(yè)商標(biāo)

WL型立式排污泵主要由軸、軸承架、泵蓋、葉輪、泵座、電機(jī)支架、電機(jī)等部件組成。泵為立式單級(jí)單吸渦殼泵,葉輪采用雙流道結(jié)構(gòu),能有效通過(guò)泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6535-92《離心污水泵技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。
立式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、安全可靠、減少維修費(fèi)用:經(jīng)過(guò)平衡校驗(yàn)的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機(jī)組能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)行,且具有振動(dòng)小、噪音低。
2、過(guò)流能力強(qiáng):順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保泵運(yùn)行高效且無(wú)堵塞。
3、雙重密封、雙重防護(hù):兩重機(jī)封串聯(lián)配置,真正實(shí)現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機(jī)安全。
立式排污泵工作條件 
流量:2~1500 m3/h
揚(yáng)程范圍:3~45m
額定轉(zhuǎn)速n:970~2900r/min
介質(zhì)溫度:-15℃~+60℃
介質(zhì)密度:≤1.3×103kg/m3
介質(zhì)PH值:5~9
系統(tǒng)最高工作壓力:≤0.6Mpa
立式排污泵結(jié)構(gòu)圖
序號(hào) 部件名稱 序號(hào) 部件名稱 大東海泵業(yè)立式排污泵結(jié)構(gòu)圖
1 底座 5 電機(jī)
2 泵體 6 主軸
3 葉輪 7 機(jī)械密封
4 油室 8 葉輪螺母
立式排污泵產(chǎn)品用途  
立式排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì).
性能參數(shù)表
直立式無(wú)堵塞排污泵型號(hào) 口徑 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 效率 自動(dòng)耦合器
mm m3/h M r/min kw %
25-8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1 45   
32-12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1  
 
 
 
40-15-15-1.5 40 15 15 2900 1.5 54  
 
40-15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2 54  
 
50-20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 51 GAK-50
50-10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 52 GAK-50
50-20-15-1.5 50 20 15 290 1.5 53 GAK-50
50-15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2 54 GAK-50
50-18-30-3 50 18 30 2900 3 55 GAK-50
50-40-15-4 50 40 15 2900 4 55 GAK-50
50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 55 GAK-50
50-20-40-7.5 50 50 20 2900 7.5 58 GAK-50
65-25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 50 GAK-65
65-37-13-3 65 37 13 2900 3 57 GAK-65
65-25-30-4 65 25 30 2900 4 61 GAK-65
65-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 GAK-65
65-35-50-11 65 35 50 2900 11 45 GAK-65
65-35-60-15 65 35 60 2900 15 65 GAK-65
80-60-13-5.5 80 60 13 2900 5.5 67  
80-40-7-2.2 80 40 7 1450 2.2 59 GAK-80
80-43-13-3 80 43 13 2900 3 70  
80-40-15-4 80 40 15 2900 4 61  
80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 63 GAK-80
100-80-10-4 100 100 10 1450 4 65 GAK-100
直立式無(wú)堵塞排污泵型號(hào) 口徑 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 效率 自動(dòng)耦合器
mm m3/h M r/min kw %
100-110-10-5.5 100 110 10 1450 5.5 65 GAK-100
100-100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 68 GAK-100
100-80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 65 GAK-100
100-100-25-11 100 100 25 1450 11 70 GAK-100
100-100-30-15 100 100 30 1450 15 65 GAK-100
100-100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5 68 GAK-100
125-130-15-11 125 130 15 1450 11 72 GAK-125
125-130-20-15 125 130 20 1450 15 75 GAK-125
150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 76 GAK-150
150-180-15-15 150 180 15 1450 15 69 GAK-150
150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 72 GAK-150
150-180-25-22 150 180 25 1450 22 78 GAK-150
150-130-30-22 150 130 30 1450 22 78 GAK-150
150-180-30-30 150 180 30 1450 30 78 GAK-150
150-200-30-37 150 200 30 1450 37 73 GAK-150
200-300-7-11 200 300 7 980 11 66 GAK-200
200-250-11-15 200 250 11 1450 15 64 GAK-200
200-250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 73 GAK-200
200-400-10-22 200 400 10 1450 22 75 GAK-200
200-400-13-30 200 400 13 14501 30 76 GAK-200
200-300-15-22 200 300 15 1450 22 76 GAK-200
200-250-22-30 200 250 22 1450 30 71 GAK-200
200-350-25-37 200 350 25 1450 37 71 GAK-200
200-400-30-45 200 400 30 1450 45 74 GAK-200
直立式無(wú)堵塞排污泵型號(hào) 口徑 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 效率 自動(dòng)耦合器
mm m3/h M r/min kw %
250-600-9-30 250 600 9 980 30 78 GAK-250
250-600-12-37 250 600 12 1450 37 76 GAK-250
250-600-15-45 250 600 15 1450 45 73 GAK-250
250-600-20-55 250 600 20 1450 55 73 GAK-250
250-600-25-75 250 600 25 1450 75 71 GAK-250
300-800-12-45 300 800 12 980 45 74 GAK-300
300-480-15-45 300 480 15 1450 45 66 GAK-300
300-800-15-55 300 800 15 1450 55 73 GAK-300
300-600-20-55 300 600 20 1450 55 73 GAK-300
300-800-20-75 300 800 20 1450 75 75 GAK-300
300-950-20-90 300 950 20 1450 90 76 GAK-300
300-1000-25-110 300 1000 25 1450 110 76 GAK-300
300-1100-10-55 300 1100 10 1450 55 73 GAK-300
350-1500-15-90 350 1500 15 740 90 87 GAK-350
350-1200-18-90 350 1200 18 980 90 85 GAK-350
350-1100-28-132 350 1100 28 980 132 84 GAK-350
350-1000-36-160 350 1000 36 980 160 84 GAK-350
400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 980 55 83 GAK-400
400-1500-10-75 400 1500 10 980 75 86 GAK-400
400-2000-13-110 400 2000 13 980 110 84 GAK-400
400-2000-15-132 400 2000 15 980 132 83 GAK-400
400-1700-22-160 400 1700 22 980 160 83 GAK-400
400-1500-26-160 400 1500 26 980 160 84 GAK-400
直立式無(wú)堵塞排污泵型號(hào) 口徑 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 效率 自動(dòng)耦合器
mm m3/h M r/min kw %
400-1700-30-200 400 1700 30 980 200 86 GAK-400
400-1800-32-250 400 1800 32 980 250 82 GAK-400
500-2500-10-110 500 2500 10 740 110 85 GAK-500
500-2600-15-160 500 2600 15 740 160 84 GAK-500
500-2400-22-220 500 2400 22 740 220 85 GAK-500
500-2650-24-250 500 2650 24 740 250 85 GAK-500

?